Sònrachadh Gineadair Dìosail Cummins 550kVA 660kVA
| Modail Gineadair: | TC660 |
| Modail einnsein: | Cummins KTA19-G8 |
| Alternator: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
| Raon Bholtaids: | 110V-600V |
| Toradh Dealain: | Prìomh 440kW/550kVA |
| 528kW/660kVA cùl-taic |
(1) Sònrachadh an einnsein
| Coileanadh Coitcheann | |
| Dèanamh: | Cummins CCEC |
| Modail einnsein: | KTA19-G8 |
| Seòrsa einnsein: | 4 chuairtean, ann an loidhne, 6 siolandairean |
| Astar an einnsein: | 1500 rpm |
| Cumhachd Toraidh Bunait: | |
| Cumhachd Fuirich: | 575kW/771 each-chumhachd |
| Seòrsa Riaghladair: | Dealanach |
| Stiùireadh Rothlaidh: | An aghaidh a’ ghleoc air fhaicinn air cuibhle-itealaich |
| Dòigh In-ghabhail Adhair: | Turbocharged, às dèidh fuarachadh |
| Gluasad: | 19L |
| Toll an t-siolandair * Stròc: | 159mm × 159mm |
| ÀIREAMH SIOLINDREAN: | 6 |
| Co-mheas teannachaidh: | 13.9:1 |
(2) Sònrachadh an alternator
| Dàta Coitcheann - 50HZ/1500r.pm | |
| Dèanadair / Brand: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
| Ceangal / Giùlan | Bearradh Dìreach / Singilte |
| Ìre | 3 Ìre |
| Factar Cumhachd | Cos¢ = 0.8 |
| Dìon-drip | IP 23 |
| Brosnachadh | Shunt/Sgeilp air bhioran |
| Prìomh Chumhachd Toraidh | 440kW/550kVA |
| Cumhachd Toraidh Fuirich | 528kW/660kVA |
| Clas insulation | H |
| Riaghladh bholtaids | ± 0,5% |
| Saobhadh co-sheirmeach TGH/THC | gun luchd < 3% - air luchd < 2% |
| Cruth tonn: NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Cruth tonn: IEC = THF - (*) | < 2% |
| Àirde | ≤ 1000 m |
| Cus-luas | 2250 mionaid -1 |
Siostam connaidh
| Caitheamh connaidh: | |
| 1- Aig 100% cumhachd Fuirich | 120 liotair/uair |
| 2- Aig 100% Prìomh chumhachd | |
| 3- Aig 75% Prìomh chumhachd | |
| 4- Aig 50% Prìomh chumhachd | |
| Comas Tanca Connaidh: | 8 uairean aig làn luchd |








