Sònrachadh Gineadair Dìosail Cummins 40kVA 44kVA
| Modail Gineadair: | TC44 |
| Modail einnsein: | Cummins 4BT3.9-G1 |
| Alternator: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
| Raon Bholtaids: | 110V-600V |
| Toradh Dealain: | Prìomh 32kW/40kVA |
| 35kW/44kVA cùl-taic |
(1) Sònrachadh an einnsein
| Coileanadh Coitcheann | |
| Dèanamh: | DCEC Cummins |
| Modail einnsein: | 4BT3.9-G1 |
| Seòrsa einnsein: | 4-chuairt, ann an loidhne, 4-siolandair |
| Astar an einnsein: | 1500 rpm |
| Cumhachd Toraidh Bunait: | 36kW/48 each-chumhachd |
| Cumhachd Fuirich: | 40kW/54 each-chumhachd |
| Seòrsa Riaghladair: | Meacanaigeach |
| Stiùireadh Rothlaidh: | An aghaidh a’ ghleoc air fhaicinn air cuibhle-itealaich |
| Dòigh In-ghabhail Adhair: | Air a shùghadh gu nàdarrach |
| Gluasad: | 3.9L |
| Toll an t-siolandair * Stròc: | 102mm × 120mm |
| ÀIREAMH SIOLINDREAN: | 4 |
| Co-mheas teannachaidh: | 17.3:1 |
(2) Sònrachadh an alternator
| Dàta Coitcheann - 50HZ/1500r.pm | |
| Dèanadair / Brand: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
| Ceangal / Giùlan | Bearradh Dìreach / Singilte |
| Ìre | 3 Ìre |
| Factar Cumhachd | Cos¢ = 0.8 |
| Dìon-drip | IP 23 |
| Brosnachadh | Shunt/Sgeilp air bhioran |
| Prìomh Chumhachd Toraidh | 32kW/40kVA |
| Cumhachd Toraidh Fuirich | 35kW/44kVA |
| Clas insulation | H |
| Riaghladh bholtaids | ± 0,5% |
| Saobhadh co-sheirmeach TGH/THC | gun luchd < 3% - air luchd < 2% |
| Cruth tonn: NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Cruth tonn: IEC = THF - (*) | < 2% |
| Àirde | ≤ 1000 m |
| Cus-luas | 2250 mionaid -1 |
Siostam connaidh
| Caitheamh connaidh: | |
| 1- Aig 100% cumhachd Fuirich | 11.1 liotair/uair |
| 2- Aig 100% Prìomh chumhachd | 10 liotairean/uair |
| 3- Aig 75% Prìomh chumhachd | 7.9 liotairean/uair |
| 4- Aig 50% Prìomh chumhachd | 5.9 liotairean/uair |
| Comas Tanca Connaidh: | 8 uairean aig làn luchd |








