Sònrachadh Gineadair Dìosail Cummins 400kVA 440kVA
Modail Gineadair: | TC440 |
Modail einnsein: | Cummins NTAA855-G7A |
Alternator: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
Raon Bholtaids: | 110V-600V |
Toradh Dealain: | Prìomh 320kW/400kVA |
352kW/440kVA cùl-taic |
(1) Sònrachadh an einnsein
Coileanadh Coitcheann | |
Dèanamh: | Cummins CCEC |
Modail einnsein: | NTAA855-G7A |
Seòrsa einnsein: | 4 chuairtean, ann an loidhne, 6 siolandairean |
Astar an einnsein: | 1500 rpm |
Cumhachd Toraidh Bunait: | 370kW/495each-chumhachd |
Cumhachd Fuirich: | 407kW/545each-chumhachd |
Seòrsa Riaghladair: | Dealanach |
Stiùireadh Rothlaidh: | An aghaidh a’ ghleoc air fhaicinn air cuibhle-itealaich |
Dòigh In-ghabhail Adhair: | Turbocharged agus Charge Air Fuarachadh |
Gluasad: | 14L |
Toll an t-siolandair * Stròc: | 140mm × 152mm |
ÀIREAMH SIOLINDREAN: | 6 |
Co-mheas teannachaidh: | 14.0:1 |
(2) Sònrachadh an alternator
Dàta Coitcheann - 50HZ/1500r.pm | |
Dèanadair / Brand: | Leroy-somer / Stamford / Mecc Alte / Mamo Power |
Ceangal / Giùlan | Bearradh Dìreach / Singilte |
Ìre | 3 Ìre |
Factar Cumhachd | Cos¢ = 0.8 |
Dìon-drip | IP 23 |
Brosnachadh | Shunt/Sgeilp air bhioran |
Prìomh Chumhachd Toraidh | 320kW/400kVA |
Cumhachd Toraidh Fuirich | 352kW/440kVA |
Clas insulation | H |
Riaghladh bholtaids | ± 0,5% |
Saobhadh co-sheirmeach TGH/THC | gun luchd < 3% - air luchd < 2% |
Cruth tonn: NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Cruth tonn: IEC = THF - (*) | < 2% |
Àirde | ≤ 1000 m |
Cus-luas | 2250 mionaid -1 |
Siostam connaidh
Caitheamh connaidh: | |
1- Aig 100% cumhachd Fuirich | 98 liotair/uair |
2- Aig 100% Prìomh chumhachd | 89.2 liotair/uair |
3- Aig 75% Prìomh chumhachd | 67.8 liotairean/uair |
4- Aig 50% Prìomh chumhachd | 47.5 liotair/uair |
Comas Tanca Connaidh: | 8 uairean aig làn luchd |